







| Parametr | NB7PCG (Smart) | NB7PCG (Standard) |
|---|---|---|
| Model | NB7PCG (Smart) | NB7PCG (Standard) |
| Panelin uzunluğu | ≥120 mm (künc emalı zamanı ≥200 mm) | ≥120 mm (künc emalı zamanı ≥200 mm) |
| Panelin eni | ≥80 mm | ≥80 mm |
| Minimum panel ölçüsü | 200 × 80 mm (künc emalı zamanı) | 200 × 80 mm (künc emalı zamanı) |
| Panel qalınlığı | 9–60 mm | 9–60 mm |
| Kənar lentinin qalınlığı | 0,4–3 mm | 0,4–3 mm |
| Qidalanma sürəti | 18 / 22 / 26 m/dəqiqə | 18 / 22 / 26 m/dəqiqə |
| Künc emalı zamanı qidalanma sürəti | 22 m/dəqiqə | 22 m/dəqiqə |
| Toz sorucu çıxışları | Ø125 mm × 8 | Ø125 mm × 7 |
| Ümumi güc | 30 kVt | 30 kVt |
| Ümumi ölçülər (U × E × H) | 9 650 × 1 050 × 1 850 mm | 9 650 × 1 050 × 1 850 mm |
| Xalis çəki | 4 750 kq | 4 750 kq |
Mütəxəssis komandamız avadanlıqların stabil işləməsi üçün sürətli və etibarlı texniki dəstək göstərir.