






| Texniki göstərici | MJ1132G |
|---|---|
| Model | MJ1132G |
| Kəsmə uzunluğu | 3,100 mm |
| 0°-də kəsmə qalınlığı | 100 mm |
| 45°-də kəsmə qalınlığı | — |
| Əsas mişarın fırlanma sürəti | 3,800 / 5,200 rpm |
| Əsas mişar mühərriki | 5.5 kW |
| Skorinq mişarının fırlanma sürəti | 9,000 rpm |
| Skorinq mişar mühərriki | 1.1 kW |
| Mişar bıçağının əyilmə bucağı | 0° |
| Toz sovurma çıxışı | Ø120 mm |
| Ümumi güc | 6.6 kW |
| Ümumi ölçülər | 3,300 × 3,330 × 1,050 mm |
| Net çəki | 750 kq |
Mütəxəssis komandamız avadanlıqların stabil işləməsi üçün sürətli və etibarlı texniki dəstək göstərir.