







| Parametr | NB6PG (Standard) | NB6PG (Smart) |
|---|---|---|
| Model | NB6PG (Standard) | NB6PG (Smart) |
| Panelin uzunluğu | ≥120 mm | ≥120 mm |
| Panelin eni | ≥80 mm | ≥80 mm |
| Minimum panel ölçüsü | 120 × 80 mm | 120 × 80 mm |
| Panel qalınlığı | 9–60 mm | 9–60 mm |
| Kənar lentinin qalınlığı | 0,4–3 mm | 0,4–3 mm |
| Qidalanma sürəti | 18 / 22 / 26 m/dəqiqə | 18 / 22 / 26 m/dəqiqə |
| Toz sorucu çıxışları | Ø125 mm × 5 | Ø125 mm × 6 |
| Ümumi güc | 28 kVt | 28 kVt |
| Ümumi ölçülər (U × E × H) | 8 600 × 1 050 × 1 850 mm | 8 600 × 1 050 × 1 850 mm |
| Xalis çəki | 4 340 kq | 4 340 kq |
Mütəxəssis komandamız avadanlıqların stabil işləməsi üçün sürətli və etibarlı texniki dəstək göstərir.