Yüksək qiymət-səmərəlilik göstəricisinə malikdir. Mişar bıçaqlarının hündürlüyü və əyilmə bucağı əl çarxı vasitəsilə tənzimlənir və istifadəsi asandır.
Yüksək sabitlik və uzun xidmət müddəti təmin edən möhkəm dəzgah gövdəsi.
Güclü mişar mühərriki, rahat hərəkət edən sürüşən masa, dəqiq istiqamətləndirici sistem və əyilmə bucağının tənzimlənməsi ilə təchiz edilmişdir.
Mişar bıçağının hündürlüyü əl çarxı vasitəsilə asanlıqla tənzimlənə bilir.
Əsas mişar və skorinq mişarı əl çarxı vasitəsilə 0–45° diapazonunda əyilə bilir.
Maksimum 3.7 metr uzunluğunda panellərin kəsilməsi üçün seçim olaraq MJ1138M modeli də mövcuddur.






| Texniki göstərici | MJ1132M | MJ1138M |
|---|---|---|
| Kəsmə uzunluğu | 3,100 mm | 3,700 mm |
| 0°-də kəsmə qalınlığı | 100 mm | 100 mm |
| 45°-də kəsmə qalınlığı | 70 mm | 70 mm |
| Əsas mişarın fırlanma sürəti | 3,800 / 5,200 rpm | 3,800 / 5,200 rpm |
| Əsas mişar mühərriki | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Skorinq mişarının fırlanma sürəti | 9,000 rpm | 9,000 rpm |
| Skorinq mişar mühərriki | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Mişar bıçağının əyilmə bucağı | 0–45° | 0–45° |
| Toz sovurma çıxışı | Ø120 mm | Ø120 mm |
| Ümumi güc | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Ümumi ölçülər | 3,400 × 3,380 × 1,400 mm | 3,400 × 3,380 × 1,400 mm |
| Net çəki | 785 kq | 830 kq |
Mütəxəssis komandamız avadanlıqların stabil işləməsi üçün sürətli və etibarlı texniki dəstək göstərir.