Presləmə balkası panellərin ümumi hündürlüyünə uyğun olaraq avtomatik tənzimlənir. Bu, hərəkət məsafəsini qısaldır və nəticədə işin səmərəliliyini artırır.
Güclü və funksional proqram təminatı istifadəsi asan olmaqla yanaşı, iş prosesinin idarə edilməsinə, ətraflı hesabatların hazırlanmasına, kəsmə sxemlərinin simulyasiyasına, mümkün xəta mesajlarının göstərilməsinə, barkodların çapına və bir çox digər funksiyalara imkan verir. İstifadəçi dostu HMI (insan-maşın interfeysi) isə bütün dəzgahın daha etibarlı və rahat idarə olunmasını təmin edir.
| Parametr | Texniki göstərici |
|---|---|
| Model | NPC380 |
| Maksimum kəsmə uzunluğu | 3,800 mm |
| Maksimum kəsmə qalınlığı | 90 mm |
| Əsas mişar mühərrik gücü | 15 kW |
| Əsas mişarın fırlanma sürəti | 4,500 rpm/min |
| Mişar diskinin diametri | 380 mm (maks. 400 mm) |
| Mişar valının diametri | 60 mm |
| Skorinq mişarının fırlanma sürəti | 4,300 rpm/min |
| Mişar arabası mühərrik gücü | 2 kW |
| İrəli hərəkət sürəti | 90 m/min |
| Geri hərəkət sürəti | 120 m/min |
| Avtomatik qidalandırma mühərrik gücü | 2 kW |
| Əsas qrijperlərin sürəti | 85 m/min |
| Skorinq qrijperlərinin sürəti | 55 m/min |
| Qrijperlərin sayı | 11 ədəd |
| Üfürücü (Blower) | 2 kW |
| Hava tələbi | 0.6 MPa |
| Toz sovurma çıxışı | 150 mm × 3 |
| Toz sovurma həcmi | 28 m/min |
| Elektrik təchizatı | AC 3P 380V / 50Hz |
| Ümumi güc | 24.2 kW |
| Ümumi ölçülər | 7,400 × 5,900 × 1,800 mm |
| Net çəki | 6,600 kq |
Mütəxəssis komandamız avadanlıqların stabil işləməsi üçün sürətli və etibarlı texniki dəstək göstərir.